Quanto custa uma diária em Ubatuba?
Em Ubatuba, a diária costuma sair por R$ 450. Um terço das hospedagens custa menos de R$ 364 e um terço passa de R$ 556. Hostels saem por R$ 152, o tipo mais em conta.
Preço por tipo de hospedagem
| Tipo | Diária típica | Opções |
|---|---|---|
| Apartamentos | R$ 450 | 1.784 |
| Casas de Temporada | R$ 594 | 834 |
| Casas de Hóspedes | R$ 280 | 115 |
| Pousadas | R$ 368 | 115 |
| Hospedagens Domiciliares | R$ 279 | 65 |
| Hotéis | R$ 429 | 64 |
| Chalés | R$ 296 | 34 |
| Chalés Alpinos | R$ 292 | 30 |
| Hostels | R$ 152 | 30 |
| Villas | R$ 948 | 15 |
| Cama e Café (B&Bs) | R$ 357 | 13 |
Calculado sobre 3.099 hospedagens com preço publicado em Ubatuba. Em cada linha, metade custa menos que o valor mostrado e metade custa mais — por isso ele fica mais perto do que se paga de fato do que uma média, que algumas diárias caras puxariam para cima.