Quanto custa uma diária em Guarujá?
Em Guarujá, a diária costuma sair por R$ 522. Um terço das hospedagens custa menos de R$ 417 e um terço passa de R$ 673. Hostels saem por R$ 286, o tipo mais em conta.
Preço por tipo de hospedagem
| Tipo | Diária típica | Opções |
|---|---|---|
| Apartamentos | R$ 515 | 1.554 |
| Casas de Temporada | R$ 943 | 337 |
| Hotéis | R$ 411 | 76 |
| Casas de Hóspedes | R$ 315 | 59 |
| Pousadas | R$ 309 | 43 |
| Hospedagens Domiciliares | R$ 336 | 26 |
| Cama e Café (B&Bs) | R$ 354 | 13 |
| Hostels | R$ 286 | 10 |
| Villas | R$ 882 | 10 |
Calculado sobre 2.128 hospedagens com preço publicado em Guarujá. Em cada linha, metade custa menos que o valor mostrado e metade custa mais — por isso ele fica mais perto do que se paga de fato do que uma média, que algumas diárias caras puxariam para cima.